CODE |
Assays / Analytes |
CELLS |
TISSUE |
LIQUIDS |
ERYTHROCYTES |
ELECTRON TRANSPORT CHAIN |
|||||
| CR1 | Citrate synthase | X | X | ||
| CR2 | Complex I - NADH Deshydrogenase | X | X | ||
| CR3 | Complex II - Succinate Deshydrogenase | X | X | ||
| CR4 | Complex III - Cytochrome c Reductase | X | X | ||
| CR5 | Complex IV - Cytochrome c Oxidase | X | X | ||
| CR6 | Complex V | X | X | ||
| CR7 | Complex I+III - Cytochrome c Reductase | X | X | ||
| CR8 | Complex II+III - Cytochrome c Reductase | X | X | ||
INFLAMMATION |
|||||
| IN1 | IL1 | X | |||
| IN2 | IL6 | X | |||
| IN3 | IL8 | X | |||
| IN4 | IL10 | X | |||
| IN5 | NFKB | X | |||
| IN6 | PGE2 | X | |||
| IN7 | TNF | X | |||
CELL DEATH |
|||||
| MC1 | FREE CELL DNA NECROSIS | X | |||
| MC2 | FREE CELL DNA APOPTOSIS | X | |||
OXIDATIVE STRESS |
|||||
| SO01 | 4 Hydroxynonenal (4 HNE) | X | X | X | X |
| SO02 | 8 ISOPROSTANE | X | X | ||
| SO03 | 8 OH 2 DESOXYGUANOSINE | X | |||
| SO04 | BITYROSINE | X | X | ||
| SO05 | CAROTENOÏDS | X | |||
| SO06 | CATALASE (CATALYTIC ACTIVITY) | X | X | X | |
| SO07 | CATALASE (PEROXYDASIC ACTIVITY) | X | X | X | |
| SO08 | GLUCOSE 6 Phosphate Deshydrogenase G6PDH | X | X | X | |
| SO09 | GLUTATHION Peroxidase Se Dependant SeGPX | X | X | ||
| SO10 | GLUTATHION Peroxidase TOTAL GPX | X | X | X | |
| SO11 | GLUTATHION Reductase (GR) | X | X | X | |
| SO12 | GLUTATHION Reduced and oxidised (GSH & GSSG) cell | X | X | X | |
| SO13 | LDL OXIDISED | X | |||
| SO14 | MALONALDEHYDE (MDA) | X | X | X | X |
| SO15 | NITRO TYROSINE | X | |||
| SO16 | PROTEINS CARBONYLATED | X | X | X | X |
| SO17 | SELENIUM PLASMATIC | X | |||
| SO18 | SUPEROXYDE DISMUTASE Cu/Zn (SOD Cu/Zn) | X | X | X | |
| SO19 | SUPEROXYDE DISMUTASE Mn (SOD Mn) | X | X | ||
| SO20 | THIOREDOXINE Reductase | X | X | X | X |
| SO21 | OXIDISED TRYPTOPHANE | X | X | X | X |
| SO22 | VITAMIN A | X | |||
| SO23 | VITAMIN C | X | |||
| SO24 | VITAMIN E | X | |||
| SO25 | GLUTATHION Synthase : γ-Glutamylcysteine glycine ligase + γ-Glutamylcysteine synthetase | X | X | X | |
CELL ENERGETIC STATUS |
|||||
| ME01 | ACETATE | X | |||
| ME02 | ACETOACETATE | X | |||
| ME03 | DELTA AMINOLEVULINIQUE ACID | X | |||
| ME04 | FREE FATTY ACIDS | X | |||
| ME05 | ADP | X | X | X | |
| ME06 | AMP | X | X | X | |
| ME07 | ATP | X | X | X | |
| ME08 | ATP+ADP+AMP | X | X | X | |
| ME09 | CARNITINE | X | X | X | |
| ME10 | CDP | X | X | ||
| ME11 | CMP | X | X | ||
| ME12 | CREATINE | X | X | X | |
| ME13 | CREATINE P | X | X | X | |
| ME14 | CTP | X | X | ||
| ME15 | CYSTATHIONINE | X | X | X | X |
| ME16 | CYSTATINE PLASMATIC | X | |||
| ME17 | CYSTATINE URINARY | X | |||
| ME18 | CYSTINE | X | X | X | |
| ME19 | GDP | X | X | ||
| ME20 | GMP | X | X | ||
| ME21 | GTP | X | X | ||
| ME23 | HOMOCYSTEINE | X | X | X | |
| ME24 | HYPOXANTHINE | X | |||
| ME26 | IDP | X | X | ||
| ME27 | IMP | X | X | ||
| ME28 | ITP | X | X | ||
| ME29 | LACTATE | X | |||
| ME30 | MALATE | X | |||
| ME31 | PYRUVATE | X | |||
| ME32 | SUCCINYLACETONE | X | |||
| ME33 | TDP | X | X | ||
| ME34 | TMP | X | X | ||
| ME35 | TTP | X | X | ||
| ME36 | UDP | X | X | ||
| ME37 | UMP | X | X | ||
| ME38 | UTP | X | X | ||
| ME39 | XANTHINE | X | |||
| ME40 | β OH BUTYRATE | X | |||
Pour en savoir plus sur nos tests, discuter de besoins spécifiques, ou recevoir un devis, Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .